Eigenschap | Details |
---|---|
Capaciteit | 9.000 kg |
Max. vlucht | 12,2 m met fly-jib 20 m |
Max. hijshoogte | 14,5 m met fly-jib 22 m |
Afmetingen LxBxH (transportstand) | 3,85 m x 1,2 m x 2 m |
Max. stempelbreedte | Variabel (Spider Crane) |
Totaal gewicht | 8700 kg |
Gewicht zonder fly-jib | 7950 kg (750 kg) |
Gewicht zonder ballast | 6350 kg (2350 kg) |
Gewicht zonder ballast, zonder fly-jib | 5600 kg (2350 kg + 750 kg) |
Giekhoek | 85° |
Zwenkbereik | 360° |
Aandrijving | Elektrisch, lithium batterijen |
Pick & Carry | 3.000 kg |
Lange Lijnbaan 61
8861 NW Harlingen
0517 430630
info@ktf-harlingen.nl